Home>Products>Vickers Vane Pump>Vickers V20-1P6P-1C20 Vane Pump

Vickers V20-1P6P-1C20 Vane Pump
Welcome to the Vickers V20-1P6P-1C20 Vane Pump online BEARING USA CORP. 65.00 mm B seller. 2600 rpm Oil Speed Rating n2
- Vickers
V20-1P6P-1C20
- 65.00 mm
- 2600 rpm
- 320.0000 mm
- 2000 rpm
- 345000 N
- 3.00 mm
- 1.00 mm
- 430000 N
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers V20-1P6P-1C20 Vane PumpProducts and services
B: | 65.00 mm | Oil Speed Rating n2: | 2600 rpm | D: | 320.0000 mm |
Grease Speed Rating n1: | 2000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 345000 N | Fillet Radius ra: | 3.00 mm |
Fillet Radius rb: | 1.00 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 430000 N | d: | 150.000 mm |
Vickers V20-1P6P-1C20 Vane PumpSystems
Vickers V20-1P6P-1C20 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 52232 M |
Dimensione (mm) | 225x140x90 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 225 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 90 |
d | 140 mm |
D | 225 mm |
H | 90 mm |
D1 | 163 mm |
B | 20 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
da | 160 mm |
Da - max. | 186 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 238 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 830 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 22.4 kN |
Velocità di riferimento | 900 r/min |
Limitazione della velocità | 1300 r/min |
Fattore di carico minimo - A | 3.8 |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 12.471 |
EAN | 7316571073422 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Double Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Double Row | Roller Guided |
Descrizione lunga | 140MM Bore 1; 163MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 90MM Height; Ball Bearing; Double Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171507 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 52232 M |
Peso / LBS | 27.47 |
Alesaggio 1 | 5.512 Inch | 140 Millimeter |
Alesaggio 2 | 6.417 Inch | 163 Millimeter |
Diametro esterno | 8.858 Inch | 225 Millimeter |
Altezza | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
D1 ≈ | 163 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da | 160 mm |
Da max. | 186 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 238 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 830 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 22.4 kN |
Fattore di carico minimo A | 3.8 |
Cuscinetto di massa (compresa la rondella della sede, se del caso) | 12 kg |
Vickers V20-1P6P-1C20 Vane Pump Cad Models
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-6265
- Fax
Related News
what is nachi quest bearings |
35x55x10 bearing table |
40x80x21 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- AURORA BEARING
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC BEARING
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY BEARING
- IPTCI Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- 09074 Bearing
- np874005 Bearing
- jm207010 Bearing
- m86649 Bearing