Home>Products>GARLOCK Bearing>GARLOCK MM045050-030 Sleeve Bearings

GARLOCK MM045050-030 Sleeve Bearings
How do you 225.425 mm A2 find the 158.75 mm A1 GARLOCK MM045050-030 Sleeve Bearings BEARING USA CORP. specification? Manufacturers Online Free check!
- GARLOCK
MM045050-030
- 225.425 mm
- 3/4 NPT
- 158.75 mm
- 104.775 mm
- 289.999 mm
- 136.525 mm
- 207 kN
- 70.644 mm
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
GARLOCK MM045050-030 Sleeve BearingsProducts and services
A2: | 225.425 mm | RG: | 3/4 NPT | A1: | 158.75 mm |
R1: | 104.775 mm | Da: | 289.999 mm | da: | 136.525 mm |
P90°: | 207 kN | ba: | 70.644 mm | End plug (suffix Y): | EPR 16 |
Bearing: | 22232 CCK/W33 |
GARLOCK MM045050-030 Sleeve BearingsSystems
Shape | Ring Gear, Spur | Standard or Nonstandard | Nonstandard | Tooth Profile | spur gear ring |
Material | Steel | Processing | Hobbing | Pressure Angle | Customer Requirement |
Place of Origin | Henan, China | Diameter | 300mm-16000mm | Module | 12-70 |
Gear accuracy | According to drawings | Inspection | Customer/third party | Certificate | ISO9001-2000 |
Application | Cement, mineral,metallurgical,chemical Industries | Heat treatment | Normalizing, Anneal, Quench & Temper | Chemical control | Spectrograph |
Applicable Standard | DIN,JIS,ISO,AGMA,GB |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 12000 rpm |
d | 40.000 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 6300 rpm |
B | 15.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 11600 N |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 20800 N |
Accessories | Snap-Ring |
D | 68.0000 mm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 9500 rpm |
Precision-grade GARLOCK MM045050-030 Sleeve Bearings with the longest life
What GARLOCK Bearing are you looking for? | ||||||||
K | D | E | N | a | J | B | A | |
GF2836-032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM3846-024 | - | 75 mm | - | - | - | - | 50 mm | - |
GM6472-064 | - | - | - | 60 mm | - | 950 mm | - | - |
GM3236-032 | - | 115.0000 mm | - | - | - | - | 20.00 mm | - |
096 DU 048 | - | - | - | - | - | - | 22.479 mm | - |
MM065070-080 | - | 26.0000 mm | - | - | - | - | 8.00 mm | - |
FM080085-080 | - | 215.0000 mm | - | - | - | - | 40.00 mm | - |
14FDU12 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | 54.00 mm | - |
032DXR016 | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | 39.70 mm | - |
FM050055-040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G18DXR | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
026DXR016 | - | - | - | - | - | - | 46 mm | - |
026DXR032 | - | 225.0000 mm | - | - | - | - | 49.00 mm | - |
FM080085-100 | - | 280.0000 mm | - | - | - | - | 38.00 mm | - |
GM4044-048 | - | - | - | - | - | - | 2.8 mm | - |
FM045050-060 | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | 12.00 mm | - |
GM6064-032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GF3236-032 | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | 39.70 mm | - |
GF3240-048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 DU 14 | - | - | - | - | - | - | 400 mm | - |
028DXR016 | - | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
GM4452-032 | - | - | - | - | - | - | 80.169 mm | 80.963 mm |
24FDU16 | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | 42.00 mm | - |
GF3240-024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 DU 16 | - | - | - | - | - | - | 30.15 mm | - |
076 DU 064 | - | - | - | 14.3 mm | - | - | 42.9 mm | - |
MM085095-100 | - | 520.0000 mm | - | - | - | - | 46.00 mm | - |
030DXR036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
088 DU 060 | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | 22.20 mm | - |
06 DU 06 | - | 215.0000 mm | - | - | - | - | 40.00 mm | - |
FM045055-060 | - | 447.675 mm | - | - | - | - | - | - |
GM3240-048 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
MB1208DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
070 DU 032 | - | 14 mm | - | - | - | - | 8 mm | - |
GF2832-032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16FDU12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM035040-050 | - | 240.0000 mm | - | - | - | - | 38.00 mm | - |
FM025035-030 | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
11 DU 14 | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm |
10 DU 10 | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
GF3442-032 | - | 52 mm | - | - | - | - | 37 mm | - |
GM3846-032 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
GM2024-016 | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | 48.00 mm | - |
GF2832-024 | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | 36.00 mm | - |
012DXR016 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
072 DU 032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM100105-120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
032DXR024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 DU 02 | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - |
FM110120-120 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
MM070080-090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GF8084-064 | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | 29.00 mm | - |
MM045050-030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM3034-020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM120125-100 | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | 63.50 mm | - |
GF4452-048 | - | 400.0000 mm | - | - | - | - | 38.00 mm | - |
GM4852-048 | - | 160 mm | - | - | - | - | 30 mm | - |
GF2630-020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
048DXR040 | - | 100 mm | - | - | 21 mm | - | 21 mm | - |
FM055065-040 | - | - | - | - | - | - | 335 mm | - |
FM055065-055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
048 DU 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM3644-048 | - | 85.0000 mm | - | - | - | - | 30.20 mm | - |
FM070075-050 | - | 150 mm | - | - | - | - | 51 mm | - |
MM050060-050 | - | - | - | - | 46.8 mm | - | 28 mm | - |
GM8088-032 | - | - | - | 14 mm | - | 144 mm | 49.2 mm | - |
068 DU 056 | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | 28.00 mm | - |
09 DU 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB220100DU | - | - | - | - | - | - | 32.004 mm | - |
MB1225DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM150160-120 | 3 mm | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
30 DU 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 DU 064 | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | 34.00 mm | - |
GF5664-064 | - | 135 mm | - | - | - | - | 7 mm | - |
072 DU 072 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | 44.40 mm | - |
064DXR048 | - | 320.0000 mm | - | - | - | - | 70.00 mm | - |
GM5260-040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
040DXR032 | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | 19.00 mm | - |
MM120125-150 | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
G11DU | - | - | - | - | - | 650 mm | - | 320 mm |
G24DU | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
GF2836-020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM3438-032 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
MM060070-080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM050060-040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM2634-020 | - | 37.0000 mm | - | - | - | - | 24.00 mm | - |
MM045055-060 | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | 20.60 mm | - |
MB150100DU | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
FM060070-040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GF2630-032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC25DU | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | 16.00 mm | - |
GF6468-032 | - | 68.0000 mm | - | - | - | - | 15.00 mm | - |
064 DU 076 | - | 620 mm | - | - | - | - | 109 mm | - |
088 DU 048 | - | 160 mm | - | - | - | - | 85 mm | - |
12FDU06 | - | 90.0000 mm | - | - | - | - | 39.70 mm | - |
GF6872-064 | 3.5 mm | - | - | - | - | - | 46 mm | - |
080 DU 060 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
FM130140-100 | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | 30.00 mm | - |
MM080090-060 | - | 24.0000 mm | - | - | - | - | 5.00 mm | - |
FM050055-060 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 mm |
MM035040-030 | - | - | - | - | - | - | 135 mm | - |
MM050055-050 | - | 215.0000 mm | - | - | - | - | 22.00 mm | - |
MM025035-030 | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | 63.50 mm | - |
GM1624-012 | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | 14.00 mm | - |
100 DU 064 | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
06 DU 08 | - | - | - | - | - | - | 11.5 mm | - |
GM5660-064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
084 DU 032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM060070-060 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
FM045055-040 | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | 30.20 mm | - |
GF4048-032 | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | 20.60 mm | - |
G13DU | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
13 DU 18 | - | 152.4 mm | - | - | 36.627 mm | - | 36.322 mm | - |
GF7280-032 | - | 177.8 mm | - | - | - | - | - | - |
GF5660-064 | - | 360.0000 mm | - | - | - | - | 56.00 mm | - |
22 DU 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
060 DU 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16FDU16 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | 38.10 mm | - |
GF2226-016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 DU 12 | - | - | - | - | - | - | 27.762 mm | - |
GF5664-032 | - | - | - | - | - | - | 36.00 mm | - |
FM035045-040 | - | 37 mm | - | - | - | - | 16 mm | - |
MM045050-040 | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | 38.10 mm | - |
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-6265
- Fax
Related News
what is nachi quest bearings |
35x55x10 bearing table |
40x80x21 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- AURORA BEARING
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC BEARING
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY BEARING
- IPTCI Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- 09074 Bearing
- np874005 Bearing
- jm207010 Bearing
- m86649 Bearing