Home>Products>COOPER BEARING>COOPER BEARING 02BC110MMEX Cartridge Unit Bearings

COOPER BEARING 02BC110MMEX Cartridge Unit Bearings
Advance COOPER BEARING 02BC110MMEX Cartridge Unit Bearings is your source for quality COOPER BEARING and accessories. shop online for Flanged Pilot Type Shape home delivery or pick 25 Width T(mm) up in one of [Steel] Steel Bearing Material our BEARING USA CORP. 10000 .
- COOPER BEARING
02BC110MMEX
- Flanged Pilot Type
- 25
- [Steel] Steel
- No
- 12
- ZZ (Double Shield)
- Available
- Deep Groove Ball Bea
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
COOPER BEARING 02BC110MMEX Cartridge Unit BearingsFrequently bought together
Shape: | Flanged Pilot Type | Width T(mm): | 25 | Bearing Material: | [Steel] Steel |
Bearing Retained: | No | Bearing I.D. d(mm): | 12 | Seals: | ZZ (Double Shield) |
Volume Discount: | Available | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Number of Bearings: | Double |
COOPER BEARING 02BC110MMEX Cartridge Unit BearingsCompare similar products
Place of Origin | Guangdong, China | Material | PU, polyurethane(PU) | Style | Hydraulic |
Product name | Rod seal | Brand | DLSEALS | Colors | Black,Blue,Green,Orange,Red |
Medium | Water, hydraulic oil, air | Hardness | 70-90A | Specification | Standard, nonstandard and customized. |
Performance | High temperature and chemical resistance | Appplication | hydraulic cylinder | Types | UNR UHR IDI U2 BD BR YXd BS KY-d |
Standard or Nonstandard | Standard |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Shape | Flanged Pilot Type |
Shape | Flanged Pilot Type |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Type | Bearings with Housin |
Volume Discount | Available |
Number of Bearings | Double |
Seals | DD (Contact Rubber S |
RoHS | 6 |
Width T(mm) | 90 |
Maintenance Assessment - COOPER BEARING 02BC110MMEX Cartridge Unit Bearings
COOPER BEARING 02BC110MMEX Cartridge Unit Bearings Cross Reference | ||||||||
E | F | L | d | H | C | G | D | |
F17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B500EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNC517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC4P315GRAT | - | - | - | - | - | - | - | 21.5000 in |
01EB208EX | - | - | 125 mm | 15 mm | 30.2 mm | - | - | - |
01EBC200GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01B150MEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01B110MGR | - | - | - | - | - | 25.7 kN | R1/8" | - |
01E B 280M GR | - | - | 160 mm | 44.45 mm | - | - | - | - |
01EBCF90MMEX | - | - | - | 65 | - | - | - | - |
01EBCP300EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01B140MGR | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
01BCF110MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB111EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 B 155M EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF300EX | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
01BCF503EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP200EX | - | - | - | 45 | - | - | - | 75 |
02E B 900 EX | - | - | - | 42.86 mm | 53.9 mm | - | - | - |
P32 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
02BCF500GR | - | - | - | 17 mm | - | - | - | 40 mm |
02BC140MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB115EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
P03 | - | - | - | 50 mm | 190 mm | - | - | - |
01B110MEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC50MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB207GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB308EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP312GR | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
02BCF600GR | - | - | 155 mm | - | - | - | - | - |
01EBC207EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPM300EXAT | - | - | - | - | - | 35.1 kN | R1/8" | - |
01BC280MGRAT | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
01BC1100EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP80MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB112GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF90MMGR | - | - | 166 mm | - | - | 25.7 kN | M6x1 | - |
02BC308EX | - | - | - | 19.05 mm | - | 12.8 kN | R1/8" | - |
01B40MEX | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
02B203EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF311EX | - | - | - | - | - | - | M12 | - |
01BCF408EXAT | - | - | - | - | - | 9.55 kN | M6x1 | - |
01E B 700 EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
P0710 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
02B212EX | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
01BC407GRAT | - | - | - | - | 120 mm | 31.85 kN | - | - |
02BCF503GR | - | - | - | - | 188 mm | - | - | - |
02 C 35 GR | - | - | - | 19.05 mm | - | - | R1/8" | - |
01B507GR | - | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - |
01BCF135MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC120MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC200EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF400GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC207EX | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
02BCF60MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC40MGRAT | - | 58 mm | - | - | - | - | - | 110 mm |
01BC200MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF315EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
P08 | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
01 C 13 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B500GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC311EX | - | - | - | - | - | 106 mm | Tr710x7 | - |
01BCF108GRAT | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
02BC110MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 C 4 GR | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
02BCPM500GRAT | - | - | - | - | - | - | - | 12 in |
SNC532 | - | - | 115 mm | - | 197 mm | - | M6x1 | - |
01BCF415GRAT | - | - | 192 mm | - | 54 mm | - | R1/8" | - |
01BCP150MGRAT | 25 mm | - | - | - | 57.2 mm | - | - | - |
01BCF140MGRAT | - | - | - | 2.2650 in | - | - | - | - |
02B507GR | - | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - |
02BCP203EX | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
01BCF120MEXAT | - | - | 167 mm | - | - | 25.7 kN | - | - |
01E B 200M EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC125MMGR | - | - | - | - | - | - | - | 7.875 in |
01EBC75MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01E B 615 GR | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
F32 | - | - | 298 mm | - | 240 mm | - | - | - |
01BCF40MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B204EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF65MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCP115MEXAT | - | - | - | 2.3617 in | - | - | - | - |
01BC403GRAT | - | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - |
01BC107EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC220MGRAT | - | - | - | 110 | - | - | - | - |
01E B 200M GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB315EX | - | - | - | 34.92 mm | - | 25.7 kN | - | - |
01B104EX | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
01B135MEX | - | - | 68.00 mm | - | - | - | - | - |
01 B 512 EX | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
02BC115MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 C 2 GR | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF150MMEX | - | - | 161.5 mm | - | 39.7 mm | - | M6x1 | - |
02 C 8 EX | - | - | - | - | - | - | - | 68.000 mm |
02BCP85MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB300EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF115MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFC528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 C 6 GR | - | - | - | 19.05 mm | - | 12.8 kN | M6x1 | - |
01B115MGR | - | - | - | 55.56 mm | 63.5 mm | - | - | - |
01EBCF75MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B115GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB211GR | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
02B130MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCP130MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
01EBCF80MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNC513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF107GRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF207EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC125MEXAT | - | - | - | - | - | 35.1 kN | M6x1 | - |
01 B 404 EX | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
01BC403EXAT | - | - | - | - | - | - | - | 90.000 mm |
02B100MMEX | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
01EB215GR | - | - | 127 mm | - | 33.3 mm | 12.8 kN | - | - |
01B140MEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCP125MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP203GR | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
02BC600EX | - | - | - | 49.21 mm | - | - | M6x1 | - |
01E B 1000 EX | - | - | - | 41.28 mm | 53.9 mm | - | - | - |
01BCP103EXAT | - | - | - | - | - | - | - | 68.263 mm |
01 C 12 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCFSAFC52085MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCP408EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBC115GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P06 | - | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - |
02BCP204EX | - | - | - | - | - | - | - | 314.325 mm |
01B408GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFC520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB307GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 C 4 EX | - | - | - | 25.400 mm | - | - | - | 72.233 mm |
02BCPM215GRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCSAFC526407EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC608EXAT | - | - | - | - | 57.2 mm | 35.1 kN | R1/8" | - |
01BC407EX | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
01 B 30M GR | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
01BCP515EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP115EX | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
02B115EX | - | - | - | 150 | - | - | - | 270 |
P37 | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
01E B 100M EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02E B 900 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNC530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF100MMGR | - | - | - | 55 | - | - | - | - |
02BCPM120MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP212EX | - | - | 68 mm | 25.4 mm | - | 14 kN | M6x1 | - |
01B403EX | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
02BC308GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBC70MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFC518 | - | - | - | - | - | 35 mm | Tr220x4 | - |
02BC50MMEX | 10 mm | - | - | - | 33.3 mm | 12.8 kN | - | - |
02BC300EX | - | - | - | 25 mm | - | 14 kN | - | - |
01BC1200EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 B 411 EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBC208GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNC518 | 20 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
01BC607EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF311GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBC90MMGR | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - |
01EBCF211EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 C 5 EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
P33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 C 7 GR | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
02E B 180M GR | - | - | 139 mm | - | 33.3 mm | - | M6x1 | - |
01BC40MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBC60MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB311GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B211GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02E B 170M GR | - | - | - | - | 54 mm | 31.85 kN | - | - |
01 B 30M EX | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
F15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02E B 160M GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF120MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC503EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP312EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
F13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP203GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPM70MGRAT | - | - | - | 55 | - | - | - | - |
02B150MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF308EX | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
01EBC111EX | - | - | 139 mm | - | - | 14 kN | - | - |
01B103EX | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
01 C 8 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF307GR | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-6265
- Fax
Related News
what is nachi quest bearings |
35x55x10 bearing table |
40x80x21 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- AURORA BEARING
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC BEARING
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY BEARING
- IPTCI Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- 09074 Bearing
- np874005 Bearing
- jm207010 Bearing
- m86649 Bearing