Home>Products>AMI Bearing>AMI BFT206-20 Flange Block Bearings

AMI BFT206-20 Flange Block Bearings
Shop AMI BFT206-20 Flange Block Bearings BEARING USA CORP. 7.50 mm Chamfer rsmin huge online discount AMI Bearing inventory. AMI Bearing and Import machinery parts your car needs with 1003.0 mm Backing Housing Diameter Ds Free Shipping and Free Extended Warranty.
- AMI
BFT206-20
- 7.50 mm
- 18.0 mm
- 1003.0 mm
- 3648.610 lb
- 770.000 mm
- 13.0 mm
- 847.000 mm
- 770ARXS3151
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI BFT206-20 Flange Block BearingsSpecifications
Chamfer rsmin: | 7.50 mm | Chamfer r1smin2: | 18.0 mm | Backing Housing Diameter Ds: | 1003.0 mm |
Weight: | 3648.610 lb | Width B: | 770.000 mm | Lubrication Hole Diameter h: | 13.0 mm |
DUR/DOR F/E: | 847.000 mm | Inner-Ring Set: | 770ARXS3151 | Type: | RX-1 |
Bore d: | 770.000 mm |
AMI BFT206-20 Flange Block BearingsProduct description
Features | Eco-Friendly | Certification | NSF &SGS | Features-1 | Corrosion Protection |
Structure | Heavy Duty | Trademark | Welland | Transport Package | 1set/Brown Box Without Master Carton |
Specification | NSF, SGS, GMC, | Origin | China | HS Code | 94032000 |
C | 43 mm |
Outer Diameter (mm) | 310 |
Calculation factor (e) | 0,44 |
D | 310 mm |
Bore Diameter (mm) | 170 |
R | 5 mm |
T | 57 mm |
Size (mm) | 170x310x57 |
Bearing number | 30234 |
r | 4 mm |
AMI BFT206-20 Flange Block Bearings Size Chart - All AMI Bearing Racing
Cross reference AMI BFT206-20 Flange Block Bearings | ||||||||
M | W | m | s | x | L | a | T | |
KHST207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB208-24NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMT207-23MZ2 | – mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCEP215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUE211-32FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLP202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-19CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-19W | - | - | - | - | - | - | - | 44,45 mm |
UCTPL204-12MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | 111 mm | - |
UCFLX06-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-17MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP212-39FS | - | - | 0,011 lbs / Weight | - | - | - | - | - |
UEPPL208-24CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-21MZ2RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-16CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-16MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL212C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBLCTE205NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB206-20C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | 21,59 mm |
UCECH211-34NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL208-24MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFK209TC | - | - | - | - | - | - | - | 39,688 mm |
UCPEU311-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP202C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF209-28TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBPPS4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL205-14MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP212C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC208-24RT | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPU311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKX16+H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207-23MZ2RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGFCF208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX14-44 | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - |
UGAK207-22 | - | - | - | 41.275 mm | - | 276.225 mm | 5.556 mm | - |
UK311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT210C | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFPL7-23CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL201-8MZ2RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST211-34CE | 196,5 mm | - | - | - | - | 66,1 mm | - | - |
MUCFCS206TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCT201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLP205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL208-24CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFC208NP | - | - | 0,922 kg / Weight | - | - | - | - | - |
UKFX17+HA2317 | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
BTBL8CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFL206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211CE | - | - | - | - | - | - | - | 41,275 mm |
CUCP203CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL6-20MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST210NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL203C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL313-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLCTE204-12NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UFL003C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK309+HA2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP209-26NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB209-28C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | 13.495 mm |
UENST205-16NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | 121 mm |
UCWTPL205-16MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP320-64 | - | - | - | - | - | - | - | 57 mm |
MUCNTPL206W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELC209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-17MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBLFL4NP | - | 122 mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL202B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFK210TC | - | - | - | - | - | 255 mm | - | - |
BLX5-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPP205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC214NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPU311-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH202NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCW203 | - | 415 mm | - | - | - | - | - | - |
UENFL207-22CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL205MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | 30,16 mm |
UCST210NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
MUCP206-20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-20MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
UCWTPL201-8CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFPL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST205MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFT206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSER206-19 | - | - | - | - | - | - | 19,6 mm | 50,8 mm |
UCHPL206-20MZ2RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFB209-28TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH209 | - | - | - | - | 3.56 mm | - | - | - |
UCWTPL208-24CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPF6-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-20MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | 112,5 mm | - |
MUCHPL201-8RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL7-20MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | 67 mm |
UCFB209-26NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF208-24TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP204-12TCRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL207-20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-23MZ20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH210-30NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCT216CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPFL204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGSLF210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX12-38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCP213-40C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP209-27NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFEU311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206-19NPMZ20RF | - | - | 8,7 mm | 24,6 mm | - | - | - | - |
UCFL203CE | - | - | - | - | - | - | 40,6 mm | - |
UCTPL204-12MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFK205-16NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL202-10MZ20B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL206-20MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL6-18MZ2CB | - | - | - | - | - | - | 32,4 mm | - |
CUCFL206-20CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHR204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFK201TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST207-20C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFC214CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UFL004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF212-39C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT205NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF212NP | - | - | - | - | - | - | - | 92 mm |
UEECH205-15NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHRRCSM205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBFPL4-12CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL6-19MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPFT206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL202-10NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFX15+HE2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL209-28W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX08-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMP210-30MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-6265
- Fax
Related News
what is nachi quest bearings |
35x55x10 bearing table |
40x80x21 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- AURORA BEARING
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC BEARING
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY BEARING
- IPTCI Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- 09074 Bearing
- np874005 Bearing
- jm207010 Bearing
- m86649 Bearing